티스토리 뷰
신일전자 서비스센터 안내해드립니다.
1. 서비스센터 위치
신일전자는 전국에 AS센터를 운영중이며, 지역별 세부 위치는 아래와 같습니다.
- 홈페이지 : 신일전자 고객센터
- 고객센터: 1577-6667
[서울]
지점명 | 위치 |
양천 | 서울 양천구 신월1동 225-25, 2층(곰달래로16) |
도봉 | 서울 도봉구 도봉로 155길 12 (도봉동) |
강남 | 서울 강남구 개포로 256, 1층 신일전자 서비스센터 |
남부 | 서울 영등포구 신길동 65-52 (영등포로385) 광덕빌딩 1층 |
동부 | 서울 동대문구 신설동 97-20(동대문구 하정로43) 1층 |
[경기도]
지점명 | 위치 |
안산 | 경기도 안산시 상록구 한양대학로 80, 1층 |
수원 | 경기도 수원시 권선구 서호동로 58-4, 1층 |
가평 | 경기도 가평군 조종면 조종새싹로18, 디지털랜드현리점 |
일산 | 경기도 고양시 일산서구 송산로 343 송포프라자 108호 |
[인천]
지점명 | 위치 |
연수 | 인천 연수구 연수동 547-10 |
부평 | 인천 부평구 주부토로 74 |
남동구 | 인천 남동구 백범로 453-1 (간석동) 상운빌딩 2층 |
[충남, 충북, 대전, 세종]
지점명 | 위치 |
천안 | 충남 천안시 서북구 입장면 연곡길308번지 생산동2층 |
당진 | 충남 당진시 천변1길 224-8 경인전자 |
홍성 | 충남 홍성군 홍성읍 조양로 174-1 국제사 |
서산 | 충남 서산시 시장1로 4-4 동부시장 내 중앙전자 |
대전 | 대전 동구 한밭대로1283번길 11 , 2층 (용전동 20-4 ) |
[강원도]
지점명 | 위치 |
강릉 | 강원도 강릉시 경강로 2220 (포남1동) |
원주 | 강원도 원주시 무실로80, 1층 (일산동 154-329) |
춘천 | 강원도 춘천시 중앙로77, 1층 |
[전남, 전북, 광주]
지점명 | 위치 |
전주 | 전북 전주시 덕진구 동부대로 695 (우아동3가) |
순천 | 전남 순천시 남신월4길 12 1층 신일전자 |
목표 | 전남 목포시 산정로 19 |
화정 | 광주 서구 염화로 111 (화정동) 1층 신일전자 |
광주 | 광주 서구 대남대로 473-2 (농성동) 1층 신일전자 |
[경북, 경남, 대구]
지점명 | 위치 |
포항 | 경북 포항시 북구 아호로 24 (학산동) |
구미 | 경북 구미시 지산1길 10-1 (지산동) |
김해 | 경남 김해시 금관대로1251번길 10 (내동) |
함안 | 경남 함안군 가야읍 가야로 47-1 |
마산 | 경남 창원시 마산회원구 북성로 334 |
달서구 | 대구 달서구 송현로8길 60 (송현동) |
동구 | 대구 동구 평화로 11-1 (신암동) |
대구 | 대구 수성구 화랑로 150 (만촌동) 동원빌딩 1층 |
[울산, 부산]
지점명 | 위치 |
사상 | 부산광역시 사상구 새벽로 202번길 33 |
부전 | 부산 부산진구 부전로 196 (부전동, 부산전자종합상가) 2층 77호,78호 |
기장 | 부산 기장군 정관읍 정관덕산길 54-1 (방곡리) 소리사랑피아노학원 뒷편 |
부산 | 부산 부산진구 가야대로 574 (가야동) 영진빌딩2층 |
울산 | 울산 남구 대학로70(무거동) 1층 |
2. 서비스 제품품목
신일전자는 여름가전(선풍기, 셔큘레이터 등), 주방가전(음식물처리기, 믹서기), 창소기, 팻가전, 겨울가전(온풍기, 히터, 가습기) 등 다양한 제품을 판매하고 있으며 해당 제품에 대해 AS를 진행하고 있습니다.
수리 비용은 부품비 등에 따라 상이하기때문에 상담을 통해 정확한 가격을 상담하셔야 할 것 같습니다. 가까운 곳에 신일전자 서비스 센터를 이용하세요
'생활제품, 전자기기' 카테고리의 다른 글
일렉트로룩스 서비스센터, AS비용 등 (0) | 2023.06.27 |
---|---|
위닉스 서비스센터, AS(제습기, 공기청정기, 창문형에어컨, 건조기) (0) | 2023.06.26 |
한경희 서비스센터, AS 전화번호, 접수방법 (0) | 2023.06.26 |
한일 AS 서비스센터(선풍기, 창문형 에어컨, 믹서기, 블랜더, 온수매트 등) (0) | 2023.06.26 |
쿠첸 서비스센터, AS 신청 방법 (0) | 2023.06.26 |